LAMPIRAN I | : | DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
MAJAKERTA TAHUN 2015
|
No. | NAMA | JABATAN | PURNA TUGAS |
1. | KUSWADI | KEPALA DESA | 16 JANUARI 2025 |
2. | SISWOYO | SEKRETARIS | 15 JULI 2021 |
3. | RIDO DWIHINDARTO | KASI KESRA | 29-04-2049 |
4. | PRIHATIN DARSINAH | KASI PERENCANAAN | 02 JANUARI 2028 |
5. | JAETUN | KAUR KEUANGAN | 12 DESEMBER 2024 |
6. | FUAD HASIM | KASI PEMERINTAHAN | 01 AGUSTUS 2042 |
7. | LISTIAWAN | KASI PELAYANAN | 06 26 AGUSTUS 2049 |
8. | UMI KURENINGRUM | KAUR TATA USAHA | 05 MEI 2035 |
9. | SUWARNO | KADUS I | 23 APRIL 2023 |
10. | M.ABDULLATIF | KADUS II | 05 FEBRUARI 2032 |
11. | CATUR BUDI PRAYITNO | KADUS III | 11 SEPTEMBER 2035 |
12. | SARAH SARTIKA DEWI | KADUS IV | 07 APRIL 2045 |
13. | KADNAN | KADUS V | 21 MEI 2032 |
Majakerta, 16 Februari 2019
Kepala Desa Majakerta
KUSWADI