No | Wilayah / Ketua | KK | L | P | L+P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusun Brobahan | ||||||||||
1 | RT 001 | 82 | 137 | 150 | 287 | |||||
2 | RT 002 | 73 | 129 | 139 | 268 | |||||
Dusun Kumitir | ||||||||||
1 | RT 001 | 42 | 76 | 91 | 167 | |||||
2 | RT 002 | 45 | 68 | 70 | 138 | |||||
3 | RT 003 | 38 | 52 | 58 | 110 | |||||
4 | RT 004 | 44 | 79 | 79 | 158 | |||||
5 | RT 005 | 41 | 73 | 70 | 143 | |||||
6 | RT 006 | 80 | 138 | 139 | 277 | |||||
7 | RT 007 | 67 | 123 | 114 | 237 | |||||
8 | RT 008 | 41 | 62 | 67 | 129 | |||||
9 | RT 009 | 49 | 95 | 92 | 187 | |||||
Dusun Majakerta | ||||||||||
1 | RT 001 | 66 | 115 | 100 | 215 | |||||
2 | RT 002 | 41 | 70 | 131 | 201 | |||||
3 | RT 003 | 34 | 57 | 50 | 107 | |||||
4 | RT 004 | 47 | 76 | 78 | 154 | |||||
5 | RT 005 | 60 | 106 | 103 | 209 | |||||
6 | RT 006 | 39 | 73 | 80 | 153 | |||||
7 | RT 007 | 48 | 90 | 81 | 171 | |||||
8 | RT 008 | 59 | 75 | 99 | 174 | |||||
9 | RT 009 | 50 | 103 | 87 | 190 | |||||
Dusun Penusupan | ||||||||||
1 | RT 001 | 51 | 82 | 88 | 170 | |||||
2 | RT 002 | 71 | 128 | 126 | 254 | |||||
3 | RT 003 | 47 | 89 | 74 | 163 | |||||
4 | RT 004 | 36 | 74 | 70 | 144 | |||||
5 | RT 005 | 49 | 99 | 84 | 183 | |||||
6 | RT 006 | 53 | 93 | 88 | 181 | |||||
7 | RT 007 | 78 | 123 | 120 | 243 | |||||
8 | RT 008 | 62 | 104 | 112 | 216 | |||||
9 | RT 009 | 53 | 103 | 88 | 191 | |||||
Dusun Simbang | ||||||||||
1 | RT 001 | 50 | 91 | 195 | 286 | |||||
TOTAL | 1596 | 2783 | 2923 | 5706 |
Sumber : Buku Induk Penduduk Tahun 2024