Pendapatan Desa
| No | Jenis Sumber Dana | Sumber | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Desa | Desa | 11.200.000,00 | PAD |
| 2 | Alokasi Dana Desa | APBD | 592.424.000,00 | ADD |
| 3 | Dana Desa | APBN | 1.470.386.000,00 | DD |
| 4 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi | APBD | 63.676.041,00 | BHP |
| 5 | Bantuan Keuangan Provinsi | APBD | 705.000.000,00 | BKP |
| 6 | Bantuan Keuangan Kabupaten | APBD | - | BKK |
| 7 | Lain-lain Sah | - | 1.000.000,00 | DLL |
| TOTAL | 2.843.686.041,00 |
Belanja Desa
| No | Bidang Kegiatan | Sumber | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ADD, DD | 719.840.777,00 | |
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | DD, BPP, BPK | ||
| Bidang Pendidikan | DD | 3.000.000,00 | ||
| Bidang Kesehatan | DD | 97.400.000,00 | ||
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DD | 1.577.991.820,00 | ||
| Kawasan Permukiman | DD | 150.000.000,00 | ||
| Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | DD | 9.000.000,00 | ||
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | BHP | 57.000.000,00 | |
| 4 | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | DD | 61.000.000,00 | |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | DD | 170.000.000,00 | |
| 6 | Penyertaan Modal Desa | DD | 5.000.000,00 | |
| TOTAL | 2.843.686.041,00 |
Input Output Dana Desa
| No | Bidang Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/(Kurang) (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 44.111.580 | 44.111.580 | 0 |
| 2 | Penyusunan Review RPJM Desa | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa | 16.882.600 | 16.882.600 | 0 |
| 4 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 6 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 62.900.000 | 62.900.000 | 0 |
| 7 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 8 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD | 6.000.000 | 0 | (6.000.000) |
| 10 | Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa | 2.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| 11 | Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik | 2.500.000 | 5.500.000 | 3.000.000 |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | |||
| Rabat Beton Jalan Simbang Celeleng | 190.000.000 | 150.000.000 | (40.000.000) | |
| Rabat Beton Jalan RT 01,09 RW 02 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | |
| Rabat Beton Jalan RT 06,07 RW 02 | 85.230.620 | 85.230.620 | 0 | |
| Rabat Beton Jalan Lingkungan Karangplak RT 05 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |
| Rabat Beton Jalan RT 06 RW 03 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | |
| Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 01 RW 05 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |
| Rabat Beton Jalan Pertanian Sawah Gombal | 51.261.200 | 51.261.200 | 0 | |
| Rabat Beton Jalan Pertanian Sawah Darmun | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | |
| Makadam Jalan Pertanian Sawah Gombal | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | |
| Makadam Jalan Pertanian Sawah Klantung | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | |
| Makadam Jalan Pertanian Sawah Darmun | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | |
| Jembatan Sawah Gombal Dusun Majakerta | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | |
| 13 | Pengadaan Perlengkapan Olahraga | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 14 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 16 | Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 17 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 18 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 19 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 20 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 21 | Perayaan HUT RI dan Perayaan Keagamaan | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 22 | Peningkatan Produksi Peternakan | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 23 | Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 24 | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 15.000.000 | 0 | (15.000.000) |
| 25 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 26 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 27 | Penyaluran BLT DD | 162.000.000 | 162.000.000 | 0 |
| 28 | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| TOTAL | 1.470.386.000 | 1.470.386.000 | 0 |
Realisasi APBDes Tahun Sebelumnya
| No | Bidang Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alokasi Dana Desa | 1.463.806.000 | 1.463.806.000 | 0 |
| 2 | Dana Desa | 63.676.041 | 63.676.041 | 0 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 592.177.000 | 592.177.000 | 0 |
| 4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 455.000.000 | 455.000.000 | 0 |
| 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 6 | Lain-lain | 996.169 | 732.885 | 263.284 |
| TOTAL | 2.675.655.210 | 2.675.655.210 | 263.284 |
Belanja Desa
| No | Bidang Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 720.918.328 | 719.962.159 | 956.169 |
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan | |||
| Bidang Pendidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
| Bidang Kesehatan | 71.900.000 | 71.900.000 | 0 | |
| Bodang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.113.621.180 | 1.113.621.180 | 0 | |
| Kawasan Permukiman | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | |
| Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 89.000.000 | 89.000.000 | 0 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 114.000.000 | 114.000.000 | 0 |
| 5 | Bidang Pendanggulangan Bencana, Darurat dan Kemendesakan Desa | 216.000.000 | 216.000.000 | 0 |
| 6 | Pembiayaan | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| TOTAL | 2.675.655.210 | 2.680.483.339 | 692.885 |
